In May 2015, people from 99 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Albania | Kenya |
| Algeria | Korea, Republic of |
| American Samoa | Kuwait |
| Argentina | Lithuania |
| Armenia | Macedonia, former Yugoslav Republic of |
| Aruba | Malaysia |
| Australia | Malta |
| Austria | Mexico |
| Azerbaijan | Mongolia |
| Bangladesh | Morocco |
| Belarus | Mozambique |
| Belgium | Myanmar |
| Belize | Namibia |
| Brazil | Nepal |
| Brunei Darussalam | Netherlands |
| Bulgaria | Netherlands Antilles |
| Canada | New Zealand |
| Cape Verde | Nigeria |
| Chile | Norway |
| China | Pakistan |
| Colombia | Peru |
| Costa Rica | Philippines |
| Croatia | Poland |
| Cyprus | Portugal |
| Czech Republic | Puerto Rico |
| Denmark | Qatar |
| Dominican Republic | Romania |
| Ecuador | Russia |
| Egypt | Saudi Arabia |
| Estonia | Singapore |
| Ethiopia | Slovenia |
| Finland | South Africa |
| France | Spain |
| Georgia | Sri Lanka |
| Germany | Sweden |
| Greece | Switzerland |
| Guatemala | Syria |
| Honduras | Taiwan |
| Hong Kong | Tanzania |
| Hungary | Thailand |
| India | Trinidad & Tobago |
| Indonesia | Tunisia |
| Iran | Turkey |
| Iraq | Ukraine |
| Ireland | United Arab Emirates |
| Israel | United Kingdom |
| Italy | United States of America |
| Jamaica | Viet Nam |
| Japan | Zimbabwe |
| Kazakhstan | |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #245 about Sakis