In July 2013, people from 86 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Afghanistan | Madagascar |
| Algeria | Malaysia |
| Argentina | Maldives |
| Australia | Malta |
| Austria | Mauritania |
| Belgium | Mexico |
| Bolivia | Moldova |
| Brazil | Morocco |
| Bulgaria | Myanmar |
| Cameroon | Netherlands |
| Canada | New Zealand |
| Chile | Nigeria |
| China | Norway |
| Colombia | Oman |
| Costa Rica | Pakistan |
| Cyprus | Peru |
| Czech Republic | Philippines |
| Denmark | Poland |
| Ecuador | Puerto Rico |
| Egypt | Qatar |
| El Salvador | Romania |
| Estonia | Russia |
| Ethiopia | Saudi Arabia |
| Faroe Islands | Singapore |
| Finland | Slovakia |
| France | Slovenia |
| Gambia | South Africa |
| Georgia | Spain |
| Germany | Sweden |
| Greece | Switzerland |
| Hong Kong | Taiwan |
| Hungary | Thailand |
| India | Trinidad & Tobago |
| Indonesia | Tunisia |
| Ireland | Turkey |
| Italy | Ukraine |
| Japan | United Arab Emirates |
| Kenya | United Kingdom |
| Korea, Republic of | United States of America |
| Kuwait | Venezuela |
| Lebanon | Viet Nam |
| Lithuania | Yemen |
| Macedonia, former Yugoslav Republic of | Zimbabwe |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #187 about Sakis