In June 2013, people from 80 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Albania | Latvia |
| Algeria | Lithuania |
| Argentina | Luxembourg |
| Australia | Malaysia |
| Austria | Mexico |
| Bahrain | Netherlands |
| Belarus | New Zealand |
| Belgium | Nigeria |
| Benin | Norway |
| Bosnia & Herzegovina | Oman |
| Brazil | Pakistan |
| Bulgaria | Paraguay |
| Cameroon | Peru |
| Canada | Philippines |
| China | Poland |
| Costa Rica | Portugal |
| Cyprus | Puerto Rico |
| Czech Republic | Romania |
| Dominica | Russia |
| Egypt | Saudi Arabia |
| Ethiopia | Singapore |
| Finland | Slovakia |
| France | Slovenia |
| Georgia | South Africa |
| Germany | Spain |
| Greece | Sudan |
| Grenada | Sweden |
| Hong Kong | Switzerland |
| Hungary | Taiwan |
| India | Thailand |
| Indonesia | Trinidad & Tobago |
| Iran | Tunisia |
| Iraq | Turkey |
| Ireland | Ukraine |
| Israel | United Arab Emirates |
| Italy | United Kingdom |
| Japan | United States of America |
| Kenya | Viet Nam |
| Korea, Republic of | Virgin Islands (British) |
| Kuwait | Yemen |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #182 about Sakis