In April 2013, people from 79 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Algeria | Latvia |
| Angola | Lebanon |
| Australia | Libya |
| Austria | Lithuania |
| Belarus | Madagascar |
| Belgium | Malaysia |
| Brazil | Mexico |
| Bulgaria | Morocco |
| Cameroon | Namibia |
| Canada | Nepal |
| Chile | Netherlands |
| China | Netherlands Antilles |
| Colombia | New Zealand |
| Costa Rica | Pakistan |
| Cyprus | Peru |
| Czech Republic | Philippines |
| Denmark | Poland |
| Dominican Republic | Portugal |
| Egypt | Romania |
| Estonia | Russia |
| Ethiopia | Saudi Arabia |
| Finland | Singapore |
| France | South Africa |
| Georgia | Spain |
| Germany | Sudan |
| Greece | Sweden |
| Hong Kong | Switzerland |
| Hungary | Thailand |
| India | Tunisia |
| Indonesia | Turkey |
| Iran | Ukraine |
| Ireland | United Arab Emirates |
| Israel | United Kingdom |
| Italy | United States of America |
| Ivory Coast | Venezuela |
| Jamaica | Viet Nam |
| Japan | Virgin Islands (British) |
| Jordan | Yemen |
| Kazakhstan | Zambia |
| Korea, Republic of | |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #177 about Sakis