In December 2012, people from 76 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Albania | Malaysia |
| Algeria | Mexico |
| Australia | Moldova |
| Azerbaijan | Morocco |
| Belarus | Nepal |
| Belgium | Netherlands |
| Brazil | New Zealand |
| Bulgaria | Nigeria |
| Cameroon | Norway |
| Canada | Oman |
| Chile | Pakistan |
| China | Philippines |
| Croatia | Poland |
| Cyprus | Puerto Rico |
| Czech Republic | Romania |
| Denmark | Russia |
| Egypt | Saudi Arabia |
| Ethiopia | Serbia |
| Finland | Sierra Leone |
| France | Singapore |
| Germany | Slovakia |
| Greece | Slovenia |
| Guatemala | South Africa |
| Hong Kong | Spain |
| Hungary | Sweden |
| India | Switzerland |
| Indonesia | Taiwan |
| Iran | Thailand |
| Ireland | Tunisia |
| Israel | Turkey |
| Italy | Ukraine |
| Ivory Coast | United Arab Emirates |
| Japan | United Kingdom |
| Kazakhstan | United States of America |
| Korea, Republic of | Venezuela |
| Latvia | Viet Nam |
| Lithuania | Yemen |
| Macedonia, former Yugoslav Republic of | Zimbabwe |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #168 about Sakis