In February 2016, people from 102 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Albania | Lebanon |
| Angola | Libya |
| Argentina | Lithuania |
| Armenia | Luxembourg |
| Australia | Malaysia |
| Austria | Mexico |
| Azerbaijan | Moldova |
| Bahamas | Morocco |
| Bahrain | Mozambique |
| Bangladesh | Myanmar |
| Belarus | Netherlands |
| Belgium | New Zealand |
| Bolivia | Nigeria |
| Bosnia & Herzegovina | Norway |
| Brazil | Pakistan |
| Bulgaria | Paraguay |
| Burkina Faso | Peru |
| Cambodia | Philippines |
| Cameroon | Poland |
| Canada | Portugal |
| China | Puerto Rico |
| Colombia | Qatar |
| Costa Rica | Romania |
| Cyprus | Russia |
| Czech Republic | Saudi Arabia |
| Denmark | Serbia |
| Egypt | Singapore |
| Estonia | Slovakia |
| Ethiopia | Slovenia |
| Fiji | South Africa |
| Finland | Spain |
| France | Sri Lanka |
| Georgia | Sudan |
| Germany | Suriname |
| Ghana | Sweden |
| Greece | Switzerland |
| Hong Kong | Taiwan |
| Hungary | Thailand |
| Iceland | Togo |
| India | Tunisia |
| Indonesia | Turkey |
| Iran | Turks & Caicos Islands |
| Iraq | Ukraine |
| Ireland | United Arab Emirates |
| Israel | United Kingdom |
| Italy | United States of America |
| Japan | Uruguay |
| Kazakhstan | Venezuela |
| Kenya | Viet Nam |
| Korea, Republic of | Zambia |
| Latvia | Zimbabwe |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #281 about Sakis