In June 2015, people from 101 countries & territories visited Sakis' website.
| Countries & Territories | |
|---|---|
| Albania | Kenya |
| Algeria | Korea, Republic of |
| Angola | Kuwait |
| Argentina | Kyrgyzstan |
| Armenia | Laos |
| Australia | Latvia |
| Austria | Lebanon |
| Azerbaijan | Liberia |
| Bahrain | Lithuania |
| Bangladesh | Macedonia, former Yugoslav Republic of |
| Belarus | Madagascar |
| Belgium | Malaysia |
| Bolivia | Mexico |
| Bosnia & Herzegovina | Moldova |
| Brazil | Morocco |
| Brunei Darussalam | Mozambique |
| Bulgaria | Nepal |
| Cambodia | Netherlands |
| Canada | Netherlands Antilles |
| Chile | New Zealand |
| China | Nigeria |
| Colombia | Norway |
| Costa Rica | Pakistan |
| Croatia | Panama |
| Cyprus | Philippines |
| Czech Republic | Poland |
| Denmark | Portugal |
| Ecuador | Romania |
| Egypt | Russia |
| Estonia | Saudi Arabia |
| Ethiopia | Senegal |
| Finland | Serbia |
| France | Singapore |
| Georgia | South Africa |
| Germany | Spain |
| Gibraltar | Sri Lanka |
| Greece | Sweden |
| Guatemala | Switzerland |
| Guyana | Taiwan |
| Honduras | Thailand |
| Hong Kong | Trinidad & Tobago |
| Hungary | Tunisia |
| Iceland | Turkey |
| India | Ukraine |
| Indonesia | United Arab Emirates |
| Iran | United Kingdom |
| Ireland | United States of America |
| Israel | Venezuela |
| Italy | Viet Nam |
| Jamaica | Zimbabwe |
| Japan | |
A heartfelt thank you to everyone who visits Sakis' website regularly.
News #261 about Sakis